天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.79% 2026-04-03 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 9.49% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 50.28% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.36% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.27% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | -18.79% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0616 | 6.67% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 2 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6662 | 0.6662 | 0.0444 | 6.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 2.8540 | 2.8540 | 2.6789 | 2.6789 | 0.1751 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001613 | 长城久祥混合A | 基金吧 档案 | 2.0268 | 2.0268 | 1.9078 | 1.9078 | 0.1190 | 6.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017462 | 长城久祥混合C | 基金吧 档案 | 1.9884 | 1.9884 | 1.8716 | 1.8716 | 0.1168 | 6.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5177 | 0.5177 | 0.0303 | 5.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5274 | 0.5274 | 0.0308 | 5.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0677 | 5.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0664 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | 基金吧 档案 | 2.1320 | 2.1320 | 2.0232 | 2.0232 | 0.1088 | 5.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 2.8540 | 2.8540 | 2.6789 | 2.6789 | 0.1751 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5177 | 0.5177 | 0.0303 | 5.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5274 | 0.5274 | 0.0308 | 5.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金吧 档案 | 4.2272 | 4.2272 | 4.0813 | 4.0813 | 0.1459 | 3.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 基金吧 档案 | 3.7636 | 4.7221 | 3.6375 | 4.5960 | 0.1261 | 3.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 基金吧 档案 | 3.6822 | 4.6207 | 3.5589 | 4.4974 | 0.1233 | 3.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 基金吧 档案 | 2.8480 | 2.8480 | 2.7540 | 2.7540 | 0.0940 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 基金吧 档案 | 2.8920 | 3.1420 | 2.7970 | 3.0470 | 0.0950 | 3.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015199 | 汇添富移动互联股票D | 基金吧 档案 | 2.7720 | 2.7720 | 2.6820 | 2.6820 | 0.0900 | 3.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 基金吧 档案 | 2.8170 | 2.8170 | 2.7260 | 2.7260 | 0.0910 | 3.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0616 | 6.67% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 2 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6662 | 0.6662 | 0.0444 | 6.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001613 | 长城久祥混合A | 基金吧 档案 | 2.0268 | 2.0268 | 1.9078 | 1.9078 | 0.1190 | 6.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017462 | 长城久祥混合C | 基金吧 档案 | 1.9884 | 1.9884 | 1.8716 | 1.8716 | 0.1168 | 6.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0677 | 5.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0664 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | 基金吧 档案 | 2.1320 | 2.1320 | 2.0232 | 2.0232 | 0.1088 | 5.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 基金吧 档案 | 2.1317 | 2.1317 | 2.0231 | 2.0231 | 0.1086 | 5.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7836 | 1.7836 | 1.6951 | 1.6951 | 0.0885 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7796 | 1.7796 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0883 | 5.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.7413 | 1.7413 | 1.7203 | 1.7203 | 0.0210 | 1.22% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.7402 | 2.1302 | 1.7192 | 2.1045 | 0.0210 | 1.22% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6825 | 1.6825 | 0.0205 | 1.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 基金吧 档案 | 1.5284 | 1.5822 | 1.5177 | 1.5715 | 0.0107 | 0.71% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5174 | 1.5174 | 0.0106 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 基金吧 档案 | 1.4912 | 1.5449 | 1.4809 | 1.5346 | 0.0103 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006482 | 广发可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8869 | 1.8869 | 0.0131 | 0.69% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 022744 | 广发可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.8998 | 1.8998 | 1.8867 | 1.8867 | 0.0131 | 0.69% | 限大额 | 0.11% | 购买 |
| 9 | 006483 | 广发可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.8881 | 1.8881 | 1.8752 | 1.8752 | 0.0129 | 0.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010629 | 广发可转债债券E | 基金吧 档案 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8671 | 1.8671 | 0.0129 | 0.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 基金吧 档案 | 3.2430 | 3.2430 | 3.1447 | 3.1447 | 0.0983 | 3.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 基金吧 档案 | 3.1930 | 3.1930 | 3.0962 | 3.0962 | 0.0968 | 3.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | 基金吧 档案 | 1.1103 | 3.3309 | 1.0817 | 3.2451 | 0.0286 | 2.64% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 基金吧 档案 | 2.8271 | 2.8271 | 2.7570 | 2.7570 | 0.0701 | 2.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 基金吧 档案 | 2.8163 | 2.8163 | 2.7466 | 2.7466 | 0.0697 | 2.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 159981 | 能源化工ETF建信 | 基金吧 档案 | 1.7105 | 1.7105 | 1.6684 | 1.6684 | 0.0421 | 2.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 基金吧 档案 | 2.7206 | 2.7206 | 2.6543 | 2.6543 | 0.0663 | 2.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 基金吧 档案 | 2.7108 | 2.7108 | 2.6448 | 2.6448 | 0.0660 | 2.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 3.1346 | 3.1346 | 3.0586 | 3.0586 | 0.0760 | 2.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 基金吧 档案 | 3.1221 | 3.1221 | 3.0464 | 3.0464 | 0.0757 | 2.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9691 | 1.9691 | 0.0097 | 0.49% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9635 | 1.9635 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0095 | 0.49% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8137 | 1.8137 | 1.8077 | 1.8077 | 0.0060 | 0.33% | 暂停申购 | 0.18% | 购买 |
| 4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7588 | 1.7588 | 1.7531 | 1.7531 | 0.0057 | 0.33% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1455 | 0.1455 | 0.1455 | 0.1455 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9108 | 6.7008 | 4.9408 | 6.7308 | -0.0300 | -0.61% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0072 | -0.67% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0076 | -0.71% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0149 | -1.55% | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-03 单位净值|累计净值 |
2026-04-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 3 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 4 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 5 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 10 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-03 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.8164 | 3.8164 | 5.77% | 25.21% | 218.96% | 253.50% | -- | 5.77% | 281.64% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.8894 | 3.8894 | 2.91% | 16.47% | 217.27% | -- | -- | 2.91% | 288.94% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.7555 | 3.7555 | 5.61% | 24.83% | 217.08% | 249.25% | -- | 5.61% | 275.55% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.3194 | 2.3194 | 30.44% | 50.36% | 216.73% | 200.71% | 114.76% | 30.44% | 131.94% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.2748 | 2.2748 | 30.23% | 49.98% | 215.33% | 198.57% | 112.38% | 30.23% | 23.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.8555 | 3.8555 | 2.75% | 16.12% | 215.28% | -- | -- | 2.75% | 285.55% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.6543 | 2.6543 | 34.78% | 59.97% | 213.12% | 258.06% | 168.79% | 34.78% | 165.43% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.6241 | 1.6241 | 28.56% | 46.86% | 212.27% | 202.83% | 126.80% | 28.56% | 62.41% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.5763 | 2.5763 | 34.58% | 59.49% | 211.26% | 253.84% | 164.02% | 34.58% | 157.63% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-03 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 4.3651 | 4.3651 | 10.35% | 26.72% | 158.49% | 189.62% | 138.78% | 10.35% | 336.51% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4.1164 | 4.1164 | 10.12% | 26.20% | 156.44% | 185.03% | 133.12% | 10.12% | 311.64% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 6.4833 | 6.5333 | 25.77% | 37.21% | 137.59% | 202.34% | 106.78% | 25.77% | 558.19% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001956 | 国联安科技动力 | 2.8540 | 2.8540 | 12.51% | 23.54% | 130.24% | 124.09% | 72.52% | 12.51% | 185.40% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2.6471 | 3.0851 | 18.25% | 22.58% | 127.81% | 142.34% | 64.22% | 18.25% | 230.91% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 4.2272 | 4.2272 | 15.55% | 25.23% | 126.96% | 164.28% | 72.22% | 15.55% | 322.72% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 4.6082 | 4.6082 | 19.03% | 28.80% | 125.34% | 154.62% | 98.31% | 19.03% | 360.82% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 4.5025 | 4.5025 | 18.80% | 28.35% | 123.92% | 151.52% | 94.63% | 18.80% | 88.51% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.5061 | 1.5611 | 12.05% | 24.15% | 122.04% | 126.04% | 75.84% | 12.05% | 57.95% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.8720 | 1.9120 | 7.97% | 9.19% | 119.22% | 168.92% | 94.21% | 7.97% | 91.45% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-03 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.8164 | 3.8164 | 5.77% | 25.21% | 218.96% | 253.50% | -- | 5.77% | 281.64% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.8894 | 3.8894 | 2.91% | 16.47% | 217.27% | -- | -- | 2.91% | 288.94% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.7555 | 3.7555 | 5.61% | 24.83% | 217.08% | 249.25% | -- | 5.61% | 275.55% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.3194 | 2.3194 | 30.44% | 50.36% | 216.73% | 200.71% | 114.76% | 30.44% | 131.94% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.2748 | 2.2748 | 30.23% | 49.98% | 215.33% | 198.57% | 112.38% | 30.23% | 23.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.8555 | 3.8555 | 2.75% | 16.12% | 215.28% | -- | -- | 2.75% | 285.55% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.6543 | 2.6543 | 34.78% | 59.97% | 213.12% | 258.06% | 168.79% | 34.78% | 165.43% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.6241 | 1.6241 | 28.56% | 46.86% | 212.27% | 202.83% | 126.80% | 28.56% | 62.41% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.5763 | 2.5763 | 34.58% | 59.49% | 211.26% | 253.84% | 164.02% | 34.58% | 157.63% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-03 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6663 | 1.9551 | 3.15% | 3.46% | 52.57% | 107.18% | -- | 3.15% | 107.27% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4618 | 1.4640 | 0.49% | 0.77% | 45.40% | -- | -- | 0.49% | 46.40% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3939 | 1.4517 | 0.44% | 0.67% | 45.09% | -- | -- | 0.44% | 45.20% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.9552 | 1.9752 | -1.69% | 1.42% | 37.19% | 49.22% | 28.41% | -1.69% | 98.41% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.9134 | 1.9134 | -1.82% | 1.17% | 36.51% | 47.74% | 26.50% | -1.82% | 91.34% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.5161 | 2.5161 | 5.74% | 5.60% | 33.35% | 41.86% | 25.99% | 5.74% | 151.61% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.5031 | 2.5031 | 5.66% | 5.45% | 32.97% | 41.01% | -- | 5.66% | 27.71% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.2650 | 1.3906 | 0.78% | 1.03% | 29.85% | 33.58% | 37.52% | 0.78% | 41.35% | 0.04% | 购买 |
| 9 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1909 | 1.2989 | 0.24% | 0.16% | 28.56% | -- | -- | 0.24% | 29.90% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.7238 | 1.7238 | -2.70% | -1.67% | 27.41% | 45.85% | 18.15% | -2.70% | 72.38% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-03 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.1103 | 3.3309 | 8.06% | 24.52% | 169.88% | 195.11% | 202.51% | 8.06% | 233.12% | -- | 购买 |
| 2 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.8271 | 2.8271 | 7.94% | 25.41% | 160.59% | -- | -- | 7.94% | 182.71% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.8163 | 2.8163 | 7.88% | 25.29% | 160.07% | -- | -- | 7.88% | 181.63% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008326 | 东财通信A | 3.2430 | 3.2430 | 16.52% | 33.22% | 160.02% | 210.93% | 198.45% | 16.52% | 224.30% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 008327 | 东财通信C | 3.1930 | 3.1930 | 16.45% | 33.05% | 159.38% | 209.37% | 196.22% | 16.45% | 219.30% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.7206 | 2.7206 | 7.21% | 24.29% | 157.66% | -- | -- | 7.21% | 172.06% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.7108 | 2.7108 | 7.15% | 24.17% | 157.14% | -- | -- | 7.15% | 171.08% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.1346 | 3.1346 | 7.50% | 23.35% | 153.73% | 179.13% | 190.40% | 7.50% | 213.46% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 3.1221 | 3.1221 | 7.42% | 23.16% | 152.99% | -- | -- | 7.42% | 126.80% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.0704 | 3.0704 | 7.42% | 23.17% | 152.98% | 177.44% | 187.79% | 7.42% | 207.04% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-03 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 17.14% | 28.57% | 122.60% | 172.76% | 195.96% | 17.14% | 166.16% | 0.15% | 购买 |
